Características:
Procesador | |
---|---|
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Caché del procesador | 16 MB |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Generation | 9th Generation |
Frecuencia del procesador | 3,6 GHz |
Número de filamentos de procesador | 16 |
Socket de procesador | LGA1151 |
Componente para | PC |
Caja | |
Escalonamiento | P0 |
Tipos de bus | DMI3 |
Procesador nombre en clave | Coffee Lake |
Litografía del procesador | 14 nm |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Modelo del procesador | i9-9900K |
Serie del procesador | Intel Core i9-9900 Desktop Series |
Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
Características | |
---|---|
Opciones integradas disponibles | |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | |
Execute Disable Bit | |
Estados de inactividad | |
código de procesador | SRELS |
Adaptador de tarjeta grafica a bordo | 0x3E98 |
Revisión PCI Express CEM | 3.0 |
Escalabilidad | 1S |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Caracteristicas técnicas de la solución térmica | PCG 2015D |
Tamaño del paquete de procesador | 37.5 x 37.5 mm |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 8542310001 |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Set de instrucciones soportadas | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Configuraciones PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 95 W |
Procesador ARK ID | 186605 |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | |
Intel Hyper-Threading | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | |
Tecnología de protección de identidad de Intel® (Intel® IPT) | |
Caché Intel®igente de Intel® | |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | |
Intel® 64 | |
Versión de Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | |
Intel® TSX-NI | |
Intel® OS Guard | |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | |
Tecnología Intel® Clear Video | |
Compatible con la tecnología Intel Optane | |
Versión de Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | |
Intel® Enhanced Halt State | |
Versión Intel® TSX-NI | 1.00 |
Versión del programa Intel® de plataforma de imagen estable | 1,00 |
Intel® Secure Key | |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | |
Intel® Boot Guard |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intersección T | 100 °C |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna máxima que admite el procesador | 64 GB |
Canales de memoria | Dual |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Ancho de banda de memoria soportada por el procesador (max) | 41,6 GB/s |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2666 MHz |
ECC |
Gráficos | |
---|---|
Memoria máxima del adaptador de gráficos incorporado | 64 GB |
Resolución máxima de la tarjeta gráfica integrada (DisplayPort) | 4096 x 2304 Pixeles |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 630 |
Resolución máxima del adaptador de gráficos incorporado (HDMI) | 4096 x 2304 Pixeles |
Adaptador de gráficos discreto | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (HDMI) | 24 Hz |
Adaptador de gráficos a bordo versión DirectX | 12.0 |
Adaptador grafico a bordo 4K | |
Salidas de adaptador de gráficos compatibles a bordo | DisplayPort,Embedded DisplayPort (eDP),HDMI |
Resolución máxima del adaptador gráfico integrado (EDP - Flat Panel Integrado) | 4096 x 2304 Pixeles |
Frecuencia base de gráficos a bordo | 350 MHz |
Número de pantallas soportadas por el adaptador gráfico de a bordo | 3 |
Adaptador de gráficos a bordo de frecuencia dinámica (max) | 1200 MHz |
Adaptador de gráficos a bordo versión OpenGL | 4.5 |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (EDP - Flat Panel Integrado) | 60 Hz |
Adaptador de gráficos a bordo frecuencia de actualización a máxima resolución (DisplayPort) | 60 Hz |
Adaptador gráfico en tablero |
Otras características | |
---|---|
Memoria interna máxima | 65536 MB |
Detalles técnicos | |
---|---|
Segmento de mercado | DT |
Memoria máxima | 128 GB |
Estado | Launched |
ID de procesador | 0x3E98 |
Ancho de banda de bus | 8 |
Frecuencia máxima de resolución y actualización (HDMI) | [email protected] |
Frecuencia máxima de resolución y actualización (DisplayPort) | [email protected] |
Fecha de lanzamiento | Q4'18 |
Frecuencia máxima de resolución y actualización (Sensor plano integrado) | [email protected] |
Familia de producto | Intel Core Processors |
Memoria máxima del adaptador de gráficos | 64 GB |
Tipo de producto | 4 |
Último cambio | 63903513 |
Nombre de marca del procesador | 9th Gen Intel Core i9 9th Gen Intel Core i9 Processor |
Unidades de tipo de bus | GT/s |
La caché del procesador | 16384 KB |
Somos una empresa legalmente constituida desde hace 17 años, con miles de clientes y no podemos poner en riesgo nuestra reputación.
Nuestros inventarios se actualizan todos el tiempo, por lo que dificilmente no estarán al día. De igual forma si llegase a suceder, nos pondremos en contacto vía telefónica con usted para ofrecerle la mejor opción.
Solo si su compra la pago con transferencia bancaria es necesario envíe su pago a ventas@micom.mx, de lo contrario no es necesario hacer nada. En caso de que necesitemos mas información suya nuestro equipo lo contactará.
Por seguridad de todos solo hacemos envíos a su domicilio y los pagos se hacen antes de envíar el producto.
Toda la información presentada del producto como: características, capacidades, funciones, cualidades, precios, colores, especificaciones y fotografías son ciertas al momento de la publicación. Ocasionalmente los fabricantes hacen ligeras modificaciones debido a cambios en la tecnología de sus productos. El precio del producto puede cambiar dependiendo del método de pago. Los precios publicados son precios ya con IVA. Precios de promoción hasta agotar existencias.